推广 热搜:

盛邦幸福里

点击图片查看原图
 
品牌: 邢台盛邦房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:宜居生态地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:1:1(人车分流): 楼层状况:幸福里A区共13栋高层,层高30层,户型面积98-145㎡,三室两厅二卫朝向南
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 22:51
浏览次数: 225
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6500元/平米 楼盘概况总价: 65|96万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:宜居生态地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 邢台盛邦房产开发公司 楼盘地址:襄都区人民大街、北关街、泉北大街、新华北路围合地区

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2021年5月22日[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2024年年底[交房时间详细情况]

售楼地址:泉北东大街与新华北路交叉口北行300米路东(和谐园北临)

咨询电话:400|176|0760 转 620078

主力户型:三居(4)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6500元/㎡
2022|06|30约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|06|14约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|06|02约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|05|19约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|05|05约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|04|24约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|04|13约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|03|28约6600元/㎡参考均价6400元/平方米—6900元/平方米左右
2022|03|18约6600元/㎡参考均价6500元/平方米—6600元/平方米左右
2022|03|11约6600元/㎡参考均价6600元/平方米左右
2022|03|02约6600元/㎡参考均价6600元/平方米左右
2022|02|18约6600元/㎡参考均价6600元/平方米左右
2022|02|09约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2022|01|29约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2022|01|21约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2022|01|12约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2022|01|07约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|12|31约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|12|17约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|12|09约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|12|02约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|11|19约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|11|12约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|11|01约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|10|11约6800元/㎡参考均价6700元/平方米—6800元/平方米左右
2021|09|26约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2021|09|14约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2021|09|02约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2021|08|23约6500元/㎡参考均价6500元/平方米左右
2021|08|13约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|07|30约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|07|23约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|07|15约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|07|06约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|06|24约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|06|18约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|06|03约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|05|26约6800元/㎡参考均价6800元/平方米左右
2021|05|21待定
2021|05|14待定
2021|05|07待定
2021|04|27待定
2021|04|14待定
2021|04|06待定
2021|03|29待定
2021|03|19待定
更多>同类新房
盛邦幸福里 碧桂园凤凰城 尚都御品 天鸿甲第观澜 凤凰·德馨园 中冶德贤华府 鹏信世纪城 祥龙·宏海新城
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报