推广 热搜:

京能·西贤府

点击图片查看原图
 
品牌: 北京丰璟房地产开发有限公司
物业类别:洋房、大平层、: 项目特色:四至五环、国企开发、景观居所、地铁沿线、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:车位配比为1:1.2。: 楼层状况:项目规划7栋11-18层洋房、小高层产品
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-14 09:51
浏览次数: 139
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 80000元/平米 楼盘概况总价: 900|1450万元/套

物业类别:洋房 大平层 

项目特点:四至五环国企开发景观居所地铁沿线

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

洋房地产权为70年,大平层产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

环线地方:四至五环

开发 商: 北京丰璟房产开发公司 楼盘地址:丰台大瓦窑地铁站A口北侧京能·西贤府

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2024年7月6日开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:预计2027年5月31日交房[交房时间详细情况]

售楼地址:北京丰台区万丰路312号,京能西贤府营销中心

咨询电话:4008133877

主力户型:四居(8)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|28约80000元/㎡
2025|04|07约83000元/㎡
2024|12|10约83000元/㎡均价83000元/㎡
2024|11|25约83000元/㎡均价975万/套起
2024|11|25约83000元/㎡均价975万/套起
2024|11|25约83000元/㎡总价975万/套起
2024|11|22约83000元/㎡总价975万/套起
2024|11|20约83000元/㎡总价975万/套起
2024|11|11约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|11|07约83000元/㎡总价975万/套起
2024|11|04约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|11|01约83000元/㎡总价975万/套起
2024|10|28约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|10|25约83000元/㎡总价975万/套起
2024|10|23约83000元/㎡总价975万/套起
2024|10|21约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|10|14约83000元/㎡总价975万/套起
2024|10|14约83000元/㎡总价975万/套起
2024|09|29约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|09|28约83000元/㎡总价975万/套起
2024|09|28约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|09|22约83000元/㎡总价975万/套起
2024|09|22约83000元/㎡总价975万/套起
2024|09|16约83000元/㎡总价975万/套起
2024|09|15约83000元/㎡项目总价975万起
2024|09|14约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|09|07约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|09|06约83000元/㎡总价975万/套起
2024|08|30约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|29约83000元/㎡总价975万/套起
2024|08|29约83000元/㎡总价975万/套起
2024|08|27约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|25约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|24约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|23约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|22约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|21约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|20约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|19约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|08|18约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|17约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|16约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|15约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|14约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|14约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|12约83000元/㎡项目总价975万/套起
2024|08|11约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|08|10约83000元/㎡均价83000元/㎡
2024|08|09约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|08|08约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|08|07约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|07|20约83000元/㎡项目价格为975万/套起
2024|07|08约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|06|25约83000元/㎡总价975万/套起
2024|06|22约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|06|10约83000元/㎡项目政府官方报价格83000元/㎡
2024|06|10约83000元/㎡项目政府官方报价格83000元/㎡
2024|05|31约83000元/㎡项目政府官方报价格83000元/㎡
2024|04|29约83000元/㎡项目均价83000元/㎡
2024|04|24约83000元/㎡项目均价为83000元/㎡
更多>同类新房
京能·西贤府 金山·新河府 华瑞紫韵城 融创日月湾 富力阅山湖 天辅星院 中旅·馥棠公馆 中交·文昌美庐(安居房)
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报